Harga Emas Galeri24 Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026 Update Terbaru! Ini Rincian dari Ukuran Terkecil!

Harga Emas Galeri24 Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026
Harga Emas Galeri24 Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026 / sumber: freepik.com
0 Komentar

  • Pecahan kecil cocok untuk tabungan bertahap
  • Pecahan menengah cocok untuk diversifikasi investasi
  • Pecahan besar cocok untuk investasi jangka panjang

Selain itu, kehadiran baby gold juga menarik karena memungkinkan pembelian dengan nominal lebih terjangkau.

Daftar Harga Emas Galeri24 Terbaru

Berikut rincian Harga Emas Galeri24 Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026:

Harga Emas Galeri24

  • 0,5 gram: Rp1.307.000 (buyback Rp1.307.000)
  • 1 gram: Rp2.788.000 (buyback Rp2.615.000)
  • 2 gram: Rp5.509.000 (buyback Rp5.230.000)
  • 5 gram: Rp13.671.000 (buyback Rp13.076.000)
  • 10 gram: Rp27.270.000 (buyback Rp26.152.000)
  • 25 gram: Rp67.806.000 (buyback Rp65.061.000)
  • 50 gram: Rp135.505.000 (buyback Rp130.122.000)
  • 100 gram: Rp270.877.000 (buyback Rp260.245.000)
  • 250 gram: Rp675.529.000 (buyback Rp647.409.000)
  • 500 gram: Rp1.351.056.000 (buyback Rp1.294.818.000)
  • 1000 gram: Rp2.702.112.000 (buyback Rp2.589.637.000)

Harga Baby Galeri24

  • 0.001 gram: Rp17.000 (buyback Rp12.000)
  • 0.02 gram: Rp121.000 (buyback Rp76.000)
  • 0.05 gram: Rp229.000 (buyback Rp166.000)
  • 0.1 gram: Rp368.000 (buyback Rp281.000)
  • 0.2 gram: Rp706.000 (buyback Rp537.000)
  • 0.25 gram: Rp1.171.000 (buyback Rp0)
  • 0.3 gram: Rp1.000.000 (buyback Rp806.000)
  • 0.4 gram: Rp1.289.000 (buyback Rp1.075.000)
  • 0.5 gram: Rp1.547.000 (buyback Rp1.331.000)

Harga Emas Galeri24 Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026 menunjukkan bahwa emas masih menjadi instrumen investasi yang stabil meskipun mengalami fluktuasi harian.

Baca Juga:Harga Emas Perhiasan Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026 Turun Tajam untuk Rajaemas dan Lakuemas? Ini Rinciannya!Harga Emas Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026 Terbaru! Galeri24 dan Antam Melonjak, UBS Malah Turun?

Dengan memahami rincian harga serta selisih buyback, kamu bisa menentukan strategi terbaik dalam membeli maupun menjual emas.

Pastikan kamu selalu memantau pergerakan harga agar keputusan investasi yang diambil lebih tepat.

0 Komentar