UBS
- 0,5 gram: Rp1.418.000 | Buyback Rp1.220.000
- 1 gram: Rp2.622.000 | Buyback Rp2.440.000
- 2 gram: Rp5.204.000 | Buyback Rp4.881.000
- 5 gram: Rp12.861.000 | Buyback Rp12.203.000
- 10 gram: Rp25.586.000 | Buyback Rp24.407.000
- 25 gram: Rp63.839.000 | Buyback Rp60.719.000
- 50 gram: Rp127.415.000 | Buyback Rp121.438.000
- 100 gram: Rp254.730.000 | Buyback Rp242.876.000
- 250 gram: Rp636.637.000 | Buyback Rp604.195.000
- 500 gram: Rp1.271.778.000 | Buyback Rp1.208.390.000
Harga emas hari ini Jumat 10 Juli 2026 menunjukkan pelemahan pada berbagai produk emas batangan di Pegadaian.
Kondisi ini bisa menjadi kesempatan bagi calon investor untuk membeli emas dengan harga lebih rendah, sementara pemilik emas sebaiknya tetap mencermati nilai buyback sebelum melakukan penjualan.
