RADARPEKALONGAN.ID – Harga emas hari ini tanggal 17 Maret 2026 mengalami penurunan yang cukup terasa di berbagai jenis emas batangan, termasuk produk dari Galeri 24 dan UBS.
Kondisi ini membuat banyak investor mulai mempertimbangkan kembali strategi terbaik, apakah ini saat yang tepat untuk membeli atau justru menunggu.
Penurunan harga ini terlihat dari hampir semua ukuran gramasi. Baik harga beli maupun buyback sama-sama mengalami koreksi dibandingkan hari sebelumnya.
Baca Juga:Harga Buyback Emas Hari Ini Tanggal 16 Maret 2026 Jelang Lebaran Terbaru! Cek Nilai Jualnya!Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Tanggal 16 Maret 2026 Turun Lagi! Ini Nilai Jual Terbarunya!
Rincian Harga Emas Hari Ini di Galeri 24
Untuk emas produksi Galeri 24, berikut gambaran harga terbarunya:
- 0,5 gram: beli Rp1.574.000 | buyback Rp1.407.000
- 1 gram: beli Rp3.001.000 | buyback Rp2.815.000
- 2 gram: beli Rp5.929.000 | buyback Rp5.630.000
- 5 gram: beli Rp14.714.000 | buyback Rp14.075.000
- 10 gram: beli Rp29.350.000 | buyback Rp28.151.000
- 25 gram: beli Rp72.979.000 | buyback Rp70.034.000
- 50 gram: beli Rp145.844.000 | buyback Rp140.069.000
- 100 gram: beli Rp291.543.000 | buyback Rp280.139.000
- 250 gram: beli Rp727.068.000 | buyback Rp696.899.000
- 500 gram: beli Rp1.454.134.000 | buyback Rp1.393.798.000
- 1000 gram: beli Rp2.908.267.000 | buyback Rp2.787.597.000
Penurunan ini menunjukkan tren pelemahan yang cukup merata di semua ukuran.
Harga Emas UBS Hari Ini Ikut Turun
Tidak hanya Galeri 24, emas UBS juga mengalami penurunan harga. Berikut rinciannya:
- 0,5 gram: beli Rp1.630.000 | buyback Rp1.406.000
- 1 gram: beli Rp3.015.000 | buyback Rp2.812.000
- 2 gram: beli Rp5.983.000 | buyback Rp5.624.000
- 5 gram: beli Rp14.786.000 | buyback Rp14.061.000
- 10 gram: beli Rp29.416.000 | buyback Rp28.123.000
- 25 gram: beli Rp73.395.000 | buyback Rp69.964.000
- 50 gram: beli Rp146.487.000 | buyback Rp139.929.000
- 100 gram: beli Rp292.860.000 | buyback Rp279.859.000
- 250 gram: beli Rp731.934.000 | buyback Rp696.203.000
- 500 gram: beli Rp1.462.149.000 | buyback Rp1.392.406.000
Harga emas UBS 1 gram kini berada di Rp3.015.000, turun dari hari sebelumnya yang sempat berada di Rp3.026.000.
Kenapa Harga Emas Hari Ini Bisa Turun
Ada beberapa faktor yang memengaruhi harga emas hari ini tanggal 17 Maret 2026, di antaranya:
- Penguatan nilai dolar AS
- Perubahan kebijakan suku bunga global
- Aksi ambil untung oleh investor
- Kondisi ekonomi global yang mulai stabil
Faktor-faktor ini membuat harga emas cenderung terkoreksi dalam jangka pendek.
Strategi Saat Harga Emas Turun
Buat kamu yang sedang mempertimbangkan investasi, kondisi ini bisa jadi peluang:
- Beli saat harga turun untuk mendapatkan harga lebih murah
- Fokus pada investasi jangka panjang
- Pilih gramasi sesuai kemampuan finansial
- Pantau harga secara berkala sebelum membeli
