UBS
- 0,5 gram: Rp1.511.000 | Buyback Rp1.303.000
- 1 gram: Rp2.796.000 | Buyback Rp2.607.000
- 2 gram: Rp5.549.000 | Buyback Rp5.215.000
- 5 gram: Rp13.711.000 | Buyback Rp13.037.000
- 10 gram: Rp27.278.000 | Buyback Rp26.075.000
- 25 gram: Rp68.059.000 | Buyback Rp64.869.000
- 50 gram: Rp135.839.000 | Buyback Rp129.739.000
- 100 gram: Rp271.571.000 | Buyback Rp259.478.000
- 250 gram: Rp678.726.000 | Buyback Rp645.501.000
- 500 gram: Rp1.355.859.000 | Buyback Rp1.291.002.000
Harga Emas Hari Ini Selasa 5 Mei 2026 mengalami penurunan serentak pada berbagai produk logam mulia.
Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi kamu yang ingin membeli emas dengan harga lebih rendah.
Namun, tetap penting untuk memantau pergerakan pasar agar keputusan yang diambil lebih tepat dan menguntungkan dalam jangka panjang.
