RADARPEKALONGAN.ID – Harga Emas Hari Ini Rabu 15 Juli 2026 mengalami pelemahan pada perdagangan pagi ini.
Penurunan terjadi pada hampir seluruh produk logam mulia yang dipasarkan melalui Galeri 24 milik Pegadaian, mulai dari emas Galeri 24, Antam, hingga UBS.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang tengah menunggu momentum untuk membeli emas dengan harga lebih rendah.
Baca Juga:Harga Emas Perhiasan Hari Ini Minggu 12 Juli 2026 Terbaru! Cek Daftar Lengkap Rajaemas dan Lakuemas!Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 11 Juli 2026 Terbaru! Cek Daftar Lengkap Sebelum Harganya Berubah Lagi!
Berdasarkan pembaruan terbaru, emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini dijual seharga Rp2.587.000, turun dari Rp2.608.000 per gram pada perdagangan sebelumnya.
Penurunan juga terjadi pada emas Antam ukuran 1 gram yang kini berada di level Rp2.720.000 dari sebelumnya Rp2.741.000.
Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram ikut melemah menjadi Rp2.599.000 dari Rp2.620.000 per gram.
Harga Emas Hari Ini Rabu 15 Juli 2026 Berpotensi Jadi Momentum Beli
Turunnya harga emas hari ini dapat menjadi kesempatan bagi investor maupun masyarakat yang ingin mulai mengoleksi logam mulia.
Dengan harga yang lebih rendah dibanding hari sebelumnya, calon pembeli memiliki peluang memperoleh emas dengan biaya yang lebih hemat.
Beberapa poin penting dari pergerakan harga hari ini antara lain:
- Harga emas Galeri 24 turun Rp21.000 per gram.
- Harga emas Antam melemah Rp21.000 per gram.
- Harga emas UBS juga turun Rp21.000 per gram.
Seluruh produk emas di Pegadaian tersedia dalam berbagai ukuran, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Daftar Harga Emas Pegadaian Terbaru
Harga emas Galeri 24
- 0,5 gram: Rp1.357.000 | Buyback Rp1.212.000
- 1 gram: Rp2.587.000 | Buyback Rp2.425.000
- 2 gram: Rp5.110.000 | Buyback Rp4.851.000
- 5 gram: Rp12.682.000 | Buyback Rp12.128.000
- 10 gram: Rp25.295.000 | Buyback Rp24.256.000
- 25 gram: Rp62.898.000 | Buyback Rp60.343.000
- 50 gram: Rp125.694.000 | Buyback Rp120.686.000
- 100 gram: Rp251.265.000 | Buyback Rp241.372.000
- 250 gram: Rp626.619.000 | Buyback Rp600.452.000
- 500 gram: Rp1.253.237.000 | Buyback Rp1.200.905.000
- 1.000 gram: Rp2.506.474.000 | Buyback Rp2.401.810.000
Harga emas Antam
- 0,5 gram: Rp1.413.000 | Buyback Rp1.209.000
- 1 gram: Rp2.720.000 | Buyback Rp2.418.000
- 2 gram: Rp5.377.000 | Buyback Rp4.836.000
- 3 gram: Rp8.040.000 | Buyback Rp7.255.000
- 5 gram: Rp13.364.000 | Buyback Rp12.091.000
- 10 gram: Rp26.671.000 | Buyback Rp24.183.000
- 25 gram: Rp66.547.000 | Buyback Rp60.162.000
- 50 gram: Rp133.011.000 | Buyback Rp120.325.000
- 100 gram: Rp265.941.000 | Buyback Rp240.650.000
Harga emas UBS
- 0,5 gram: Rp1.405.000 | Buyback Rp1.209.000
- 1 gram: Rp2.599.000 | Buyback Rp2.418.000
- 2 gram: Rp5.157.000 | Buyback Rp4.836.000
- 5 gram: Rp12.743.000 | Buyback Rp12.091.000
- 10 gram: Rp25.352.000 | Buyback Rp24.183.000
- 25 gram: Rp63.255.000 | Buyback Rp60.162.000
- 50 gram: Rp126.250.000 | Buyback Rp120.325.000
- 100 gram: Rp252.400.000 | Buyback Rp240.650.000
- 250 gram: Rp630.813.000 | Buyback Rp598.656.000
- 500 gram: Rp1.260.145.000 | Buyback Rp1.197.313.000
