RADARPEKALONGAN.ID – Harga Emas Hari Ini Rabu 19 Agustus 2026 di Pegadaian menunjukkan harga 1 gram Antam Rp2.736.000, Galeri 24 Rp2.676.000, dan UBS Rp2.747.000.
Untuk harga buyback 1 gram, Antam dan UBS sama-sama berada di Rp2.514.000, sedangkan Galeri 24 mencapai Rp2.527.000.
Perbedaan harga terlihat pada setiap merek dan ukuran emas. Karena itu, calon pembeli sebaiknya tidak hanya melihat harga jual, tetapi juga mempertimbangkan nilai buyback sebelum menentukan pilihan.
Baca Juga:Ini Waktu Terbaik Membeli Emas untuk Investasi Jangka Panjang! Jangan Sampai Salah Langkah!Dollar Melemah Hari Ini, Harga Emas Dunia Menguat ke US$4.417 per Ons!
Data hari ini mencakup emas Antam, Galeri 24, dan UBS yang tersedia dalam berbagai pecahan. Mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, berikut rincian harganya.
Harga Emas Antam Hari Ini
Untuk pecahan 1 gram, emas Antam dibanderol Rp2.736.000 dengan harga buyback Rp2.514.000. Sementara itu, ukuran lainnya memiliki harga sebagai berikut:
- 0,5 gram: Rp1.419.000, buyback Rp1.257.000
- 1 gram: Rp2.736.000, buyback Rp2.514.000
- 2 gram: Rp5.410.000, buyback Rp5.029.000
- 3 gram: Rp8.090.000, buyback Rp7.544.000
- 5 gram: Rp13.449.000, buyback Rp12.574.000
- 10 gram: Rp26.842.000, buyback Rp25.149.000
- 25 gram: Rp66.977.000, buyback Rp62.566.000
- 50 gram: Rp133.874.000, buyback Rp125.132.000
- 100 gram: Rp267.668.000, buyback Rp250.264.000
Dari daftar tersebut, pecahan Antam yang tersedia dalam data hari ini mencapai 100 gram. Semakin besar berat emas, semakin tinggi pula nilai transaksi yang dibutuhkan.
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Galeri 24 menawarkan pilihan pecahan yang lebih beragam. Harga 1 gram berada di Rp2.676.000, dengan nilai buyback Rp2.527.000.
Berikut daftar lengkap harga Galeri 24:
- 0,5 gram: Rp1.404.000, buyback Rp1.263.000
- 1 gram: Rp2.676.000, buyback Rp2.527.000
- 2 gram: Rp5.288.000, buyback Rp5.055.000
- 5 gram: Rp13.123.000, buyback Rp12.637.000
- 10 gram: Rp26.176.000, buyback Rp25.275.000
- 25 gram: Rp65.086.000, buyback Rp62.878.000
- 50 gram: Rp130.068.000, buyback Rp125.757.000
- 100 gram: Rp260.008.000, buyback Rp251.515.000
- 250 gram: Rp648.422.000, buyback Rp625.685.000
- 500 gram: Rp1.296.842.000, buyback Rp1.251.371.000
- 1.000 gram: Rp2.593.682.000, buyback Rp2.502.742.000
Dengan pilihan hingga 1.000 gram, Galeri 24 menyediakan pecahan besar bagi pembeli yang membutuhkan emas dalam jumlah lebih tinggi.
Harga Emas UBS Hari Ini
UBS menjadi merek dengan harga jual 1 gram paling tinggi di antara tiga pilihan dalam data Pegadaian hari ini, yaitu Rp2.747.000. Untuk buyback ukuran yang sama, nilainya Rp2.514.000.
Berikut rincian harga UBS:
- 0,5 gram: Rp1.486.000, buyback Rp1.257.000
- 1 gram: Rp2.747.000, buyback Rp2.514.000
- 2 gram: Rp5.453.000, buyback Rp5.029.000
- 5 gram: Rp13.475.000, buyback Rp12.574.000
- 10 gram: Rp26.807.000, buyback Rp25.149.000
- 25 gram: Rp66.887.000, buyback Rp62.566.000
- 50 gram: Rp133.499.000, buyback Rp125.132.000
- 100 gram: Rp266.892.000, buyback Rp250.264.000
- 250 gram: Rp667.034.000, buyback Rp622.572.000
- 500 gram: Rp1.332.500.000, buyback Rp1.245.145.000
