Harga Emas Hari Ini Selasa 29 September 2026 di Galeri24, Antam, dan UBS! Cek Daftar Semua Ukuran

Harga Emas Hari Ini Selasa 29 September 2026
Harga Emas Hari Ini Selasa 29 September 2026 / sumber: AI
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID – Harga Emas Hari Ini Selasa 29 September 2026 di Galeri24, Antam, dan UBS tersedia dalam berbagai ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga jual dan buyback berbeda pada setiap merek serta berat emas.

Informasi ini bisa menjadi acuan bagi kamu yang sedang memantau harga emas di Pegadaian, baik untuk membeli emas maupun melihat nilai jual kembali.

Baca Juga:Harga Emas Perhiasan Hari Ini Senin 28 September 2026 di Raja Emas dan Laku Emas! Cek Daftarnya Di SiniHarga Emas Galeri24 Hari Ini Senin 28 September 2026 Lengkap Jual dan Buyback Semua Ukuran

Harga Emas Hari Ini Selasa 29 September 2026

Harga emas yang tersedia melalui Galeri24, Antam, dan UBS memiliki nominal berbeda.

Selain harga jual, terdapat pula harga buyback yang menjadi pertimbangan ketika emas akan dijual kembali.

Berikut rincian harga emas per 29 September 2026.

Harga Emas Galeri24

Galeri24 menyediakan pilihan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut daftar harga jual dan buyback-nya:

  • 0,5 gram: Rp1.325.000, buyback Rp1.187.000
  • 1 gram: Rp2.527.000, buyback Rp2.379.000
  • 2 gram: Rp4.993.000, buyback Rp4.749.000
  • 5 gram: Rp12.391.000, buyback Rp11.873.000
  • 10 gram: Rp24.717.000, buyback Rp23.746.000
  • 25 gram: Rp61.461.000, buyback Rp59.073.000
  • 50 gram: Rp122.825.000, buyback Rp118.147.000
  • 100 gram: Rp245.528.000, buyback Rp236.295.000
  • 250 gram: Rp612.311.000, buyback Rp587.815.000
  • 500 gram: Rp1.224.621.000, buyback Rp1.175.630.000
  • 1.000 gram: Rp2.449.240.000, buyback Rp2.351.260.000

Dari daftar tersebut, ukuran 0,5 gram menjadi pilihan dengan nominal paling rendah, sedangkan emas 1.000 gram memiliki nilai mencapai miliaran rupiah.

Harga Emas Antam

Emas Antam juga tersedia dalam beberapa ukuran yang umum digunakan untuk investasi emas. Berikut harga per 29 September 2026:

  • 0,5 gram: Rp1.370.000, buyback Rp1.176.000
  • 1 gram: Rp2.636.000, buyback Rp2.353.000
  • 2 gram: Rp5.212.000, buyback Rp4.706.000
  • 3 gram: Rp7.792.000, buyback Rp7.060.000
  • 5 gram: Rp12.952.000, buyback Rp11.767.000
  • 10 gram: Rp25.847.000, buyback Rp23.534.000
  • 25 gram: Rp64.491.000, buyback Rp58.546.000
  • 50 gram: Rp128.900.000, buyback Rp117.093.000
  • 100 gram: Rp257.721.000, buyback Rp234.187.000

Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam tercatat Rp2.636.000 dengan nilai buyback Rp2.353.000. Sementara itu, ukuran 100 gram mencapai Rp257.721.000.

Harga Emas UBS Hari Ini

Selain Galeri24 dan Antam, emas UBS juga tersedia melalui Pegadaian. Pilihan beratnya mencakup 0,5 gram sampai 500 gram.

  • 0,5 gram: Rp1.380.000, buyback Rp1.176.000
  • 1 gram: Rp2.553.000, buyback Rp2.353.000
  • 2 gram: Rp5.066.000, buyback Rp4.706.000
  • 5 gram: Rp12.519.000, buyback Rp11.767.000
  • 10 gram: Rp24.906.000, buyback Rp23.534.000
  • 25 gram: Rp62.142.000, buyback Rp58.546.000
  • 50 gram: Rp124.029.000, buyback Rp117.093.000
  • 100 gram: Rp247.959.000, buyback Rp234.187.000
  • 250 gram: Rp619.714.000, buyback Rp583.728.000
  • 500 gram: Rp1.237.974.000, buyback Rp1.167.457.000
0 Komentar