Harga Emas Hari Ini Sabtu Tanggal 27 Juni 2026 Terbaru! Simak Daftar Lengkap Antam, Galeri24, dan UBS!

Harga emas hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026
Harga emas hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 / sumber generator AI
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID – Harga emas hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 kembali menjadi perhatian para investor maupun masyarakat yang berencana membeli logam mulia.

Berdasarkan pembaruan terbaru dari Pegadaian, pergerakan harga emas menunjukkan variasi pada produk Galeri24, Antam, dan UBS, lengkap dengan harga buyback untuk setiap pecahan.

Bagi kamu yang ingin membeli maupun menjual emas, mengetahui harga terbaru menjadi langkah penting agar dapat menentukan waktu transaksi yang lebih tepat.

Baca Juga:Harga Buyback Emas UBS Hari Ini 26 Juni 2026 Terbaru! Simak Daftar Lengkap Sebelum Jual!Harga Emas Galeri24 Hari Ini Jumat 26 Juni 2026 Turun Lagi? Cek Harga Jual dan Buyback Terbarunya!

Pergerakan Harga Emas Pegadaian Hari Ini

Pada perdagangan Sabtu, 27 Juni 2026, emas Galeri24, Antam, dan UBS masih menjadi pilihan utama masyarakat.

Masing-masing produk menawarkan harga jual dan buyback yang berbeda sesuai ukuran gramasi.

Selain mempertimbangkan harga jual, nilai buyback juga penting diperhatikan karena menentukan nilai saat emas dijual kembali.

Perbedaan Harga Antam, Galeri24, dan UBS

Setiap merek emas memiliki karakteristik tersendiri.

  • Antam dikenal memiliki likuiditas tinggi dan mudah diperjualbelikan.
  • Galeri24 menjadi alternatif dengan pilihan gramasi yang cukup lengkap.
  • UBS tetap diminati karena tersedia dalam berbagai ukuran dan banyak dipasarkan di Pegadaian.

Karena itu, calon pembeli sebaiknya membandingkan harga sebelum menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan investasi.

Informasi Harga Emas Pegadaian Sabtu 27 Juni 2026

Galeri24

  • 0,5 gram: Jual Rp1.378.000 | Buyback Rp1.231.000
  • 1 gram: Jual Rp2.627.000 | Buyback Rp2.463.000
  • 2 gram: Jual Rp5.189.000 | Buyback Rp4.926.000
  • 5 gram: Jual Rp12.879.000 | Buyback Rp12.316.000
  • 10 gram: Jual Rp25.688.000 | Buyback Rp24.633.000
  • 25 gram: Jual Rp63.873.000 | Buyback Rp61.282.000
  • 50 gram: Jual Rp127.646.000 | Buyback Rp122.564.000
  • 100 gram: Jual Rp255.166.000 | Buyback Rp245.128.000
  • 250 gram: Jual Rp636.348.000 | Buyback Rp609.795.000
  • 500 gram: Jual Rp1.272.696.000 | Buyback Rp1.219.590.000
  • 1.000 gram: Jual Rp2.545.391.000 | Buyback Rp2.439.181.000

Antam

  • 0,5 gram: Jual Rp1.434.000 | Buyback Rp1.228.000
  • 1 gram: Jual Rp2.762.000 | Buyback Rp2.456.000
  • 2 gram: Jual Rp5.460.000 | Buyback Rp4.912.000
  • 3 gram: Jual Rp8.164.000 | Buyback Rp7.368.000
  • 5 gram: Jual Rp13.572.000 | Buyback Rp12.280.000
  • 10 gram: Jual Rp27.087.000 | Buyback Rp24.560.000
  • 25 gram: Jual Rp67.587.000 | Buyback Rp61.098.000
  • 50 gram: Jual Rp135.091.000 | Buyback Rp122.197.000
  • 100 gram: Jual Rp270.101.000 | Buyback Rp244.394.000

UBS

  • 0,5 gram: Jual Rp1.426.000 | Buyback Rp1.228.000
  • 1 gram: Jual Rp2.639.000 | Buyback Rp2.456.000
  • 2 gram: Jual Rp5.237.000 | Buyback Rp4.912.000
  • 5 gram: Jual Rp12.941.000 | Buyback Rp12.280.000
  • 10 gram: Jual Rp25.745.000 | Buyback Rp24.560.000
  • 25 gram: Jual Rp64.237.000 | Buyback Rp61.098.000
  • 50 gram: Jual Rp128.210.000 | Buyback Rp122.197.000
  • 100 gram: Jual Rp256.319.000 | Buyback Rp244.394.000
  • 250 gram: Jual Rp640.607.000 | Buyback Rp607.971.000
  • 500 gram: Jual Rp1.279.711.000 | Buyback Rp1.215.942.000
0 Komentar