RADARPEKALONGAN.ID – Harga emas Antam hari ini Minggu 28 Juni 2026 menjadi informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, terutama bagi kamu yang sedang merencanakan investasi logam mulia.
Meski pasar emas cenderung stabil, memantau harga harian tetap penting agar bisa menentukan waktu pembelian yang tepat.
Emas Antam dikenal sebagai salah satu produk investasi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi.
Baca Juga:Harga Emas Hari Ini Minggu 28 Juni 2026 Kompak Naik? Ini Daftar Harga Terbaru Galeri24, Antam, dan UBS!Harga emas UBS hari ini Sabtu 27 Juni 2026 Naik atau Turun? Cek Daftar Harga dan Buyback Terbaru!
Selain tersedia dalam berbagai ukuran, emas batangan Antam juga memiliki sertifikat resmi sehingga mudah diperjualbelikan kembali.
Rincian Harga Emas Antam Terbaru
Berdasarkan pembaruan harga pada pukul 08.30 WIB, berikut daftar harga emas Antam hari ini Minggu 28 Juni 2026.
Beberapa harga yang menjadi perhatian antara lain:
- Emas 0,5 gram: Rp1.380.000 (Rp1.383.450 setelah PPh 0,25%)
- Emas 1 gram: Rp2.660.000 (Rp2.666.650 setelah PPh 0,25%)
- Emas 5 gram: Rp13.075.000 (Rp13.107.688 setelah PPh 0,25%)
- Emas 10 gram: Rp26.095.000 (Rp26.160.238 setelah PPh 0,25%)
Bagi investor yang ingin membeli dalam jumlah lebih besar, tersedia pula pecahan hingga 1.000 gram dengan harga yang menyesuaikan nilai pasar terbaru.
Mengapa Perlu Memantau Harga Setiap Hari?
Harga emas dapat berubah mengikuti berbagai faktor, seperti:
- Pergerakan harga emas dunia.
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
- Kondisi ekonomi dan geopolitik global.
- Permintaan investasi di pasar domestik.
Karena itu, mengecek harga terbaru sebelum membeli dapat membantu kamu mengambil keputusan investasi yang lebih matang.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
- 0,5 gram: Rp1.380.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.383.450
- 1 gram: Rp2.660.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.666.650
- 2 gram: Rp5.260.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.273.150
- 3 gram: Rp7.865.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.884.663
- 5 gram: Rp13.075.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.107.688
- 10 gram: Rp26.095.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp26.160.238
- 25 gram: Rp65.112.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp65.274.780
- 50 gram: Rp130.145.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp130.470.363
- 100 gram: Rp260.212.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp260.862.530
- 250 gram: Rp650.265.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp651.890.663
- 500 gram: Rp1.300.320.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.303.570.800
- 1.000 gram: Rp2.600.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.607.101.500
Sebagai penutup, harga emas Antam hari ini Minggu 28 Juni 2026 masih menjadi acuan penting bagi investor maupun masyarakat yang ingin membeli logam mulia.
Dengan rutin mengikuti perkembangan harga, kamu bisa lebih mudah menentukan waktu terbaik untuk mulai berinvestasi.
